Honda scoopy 2021 giá bao nhiêu
Honda Scoopy 2023 thiết yếu thức xuất hiện tại Minh Long Motor cùng với những tăng cấp cho phiên bản mới, kèm theo giá thành ưu đãi, cung ứng trả góp.
Bạn đang xem: Honda scoopy 2021 giá bao nhiêu
Giá Scoopy 2023 phiên bản Thời trang Fashion khóa thường: Xanh trắng, Nâu kem
Giá Scoopy 2023 phiên bản Thể thao Sporty khóa thường: Đen bạc, Đen đỏ
Xem thêm: Phim Kẻ Săn Tiền Thưởng Full Hd, Kẻ Săn Tiền Thưởng
Giá Scoopy 2022 phiên bản Thể thao Sporty khóa thường: Đen, Đỏ
Tất cả giá bán Scoopy tại Minh Long Motor đã bao gồm thuế VAT.
Danh sách shop bán xe cộ Scoopy tại TPHCM và Bình Dương bạn có thể tham khảo tại: Địa chỉ
Các phiên phiên bản Honda Scoopy
Honda Scoopy trên Minh Long Motor tất cả 2 nguồn bao gồm gồm: Indonesia và Thái Lan
Honda Scoopy Indonesia 2023
Honda Scoopy Indonesia 2023 new ra được công bố gần đây với 4 phiên bản tương tự các đời trước gồm:
Hàng hiệu Prestige Smartkey: Xanh rêu, white nâu

Thông số chuyên môn xe Scoopy
ĐỘNG CƠ | |
Loại Động Cơ | SOHC, ESP, có tác dụng mát bởi không khí |
Hệ Thống cung ứng Nhiên Liệu | PGM-FI (Phun nguyên liệu được lập trình) |
Đường kính x hành trình piston | 47 x 63,1 mm |
Hệ thống truyền động | Otomatis, V-Matic |
Tỉ lệ nén | 10: 1 |
Công suất buổi tối đa | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 vòng / phút |
Mô men xoắn cực đại | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 vòng / phút |
Tiêu thụ nhiên liệu | 1,80 lít/100km |
Hệ thống khởi động | Đề / buộc phải đạp; Đề (loại Smart Key) |
Loại ly hợp | Tự động, Sent Lyal, một số loại khô |
KHUNG CƠ SỞ | |
Khung cơ sở | Underbone – eSAF (nâng cao khung kiến trúc thông minh) |
Phuộc trước | Ống lồng |
Phuộc sau | Swing Arm với cỗ giảm xóc đơn |
Bánh trước | 100/90 – 12 59J (Không săm) |
Bánh sau | 110/90 – 12 64J (Không săm) |
Thắng trước | Phanh đĩa thủy lực piston đơn |
Phanh sau | Phanh tang trống |
Công nghệ hỗ trợ phanh | Hệ thống phanh CBS |
KÍCH THƯỚC | |
Dài X rộng X Cao | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
Chiều cao yên | 746 mm |
Chiều lâu năm cơ sở | 1,251 mm |
Khoảng bí quyết gầm | 145 mm |
Trọng lượng | 95 kg; 94 kilogam (loại SmartKey) |
Dung tích bình xăng | 4,2 L |
Dung tích cốp | 15,4 lít |
Dung tích nhớt | 0,65 Lít (thay cầm cố định kỳ) |
HỆ THỐNG ĐIỆN | |
Pin, các loại pin | MF 12V-5Ah |
Hệ thống tiến công lửa | Chuyển thay đổi hoàn toàn |
Loại Bugi | NGK MR9C-9N |