Điểm chuẩn đại học văn hiến 2020
Trong trong thời hạn qua, ngôi trường Đại học tập Văn hiến đã và đang thu hút nhiều thí sinh gia nhập nộp hồ sơ xét tuyển.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học văn hiến 2020
Nếu như khách hàng đang xem xét Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Văn hiến, đừng quăng quật qua nội dung bài viết sau đây nhé!Giới thiệu phổ biến về ngôi trường Đại học Văn hiến

Lịch sử phạt triển
Mục tiêu phạt triển
Đại học tập Văn Hiến phấn đấu đến năm 2030 sẽ vươn lên là trường đh có chất lượng đào tạo nên uy tín cao tại Việt Nam, hội nhập khu vực và tiếp cận chuẩn chỉnh Quốc tế. Ngôi trường có kim chỉ nam đào sản xuất sinh viên “thành nhân trước thành danh”, cải cách và phát triển trường theo quy mô ứng dụng nghề nghiệp và công việc chuyên nghiệp.
Điểm chuẩn các ngành của Đại học Văn hiến năm 2022
Dựa vào thời gian tăng điểm đầu vào những ngành của không ít năm trở lại đây. Dự loài kiến năm học 2022 – 2023, trường sẽ tăng lên từ 1-2 điểm cho mỗi ngành. Đây là nút điểm kha khá so với tình hình chung của các trường trong khu vực.
Xem thêm: Top 3 Bộ Gậy Golf Titleist Full Set Bộ Gậy Golf Titleist Tsi2
Tự đó, các chúng ta cũng có thể tham khảo, lưu ý và đăng ký các nguyện vọng mong ước khi theo học tập tại trường.Điểm chuẩn chỉnh các ngành của Đại học Văn hiến năm 2021
Điểm chuẩn Đại học tập Văn hiến năm 2021 – 2022 đã có được trường quy định rõ ràng như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | A00, D01, C00, C04 | 18 | Điểm thi TN THPT |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A01, D01, D07, D10 | 19 | Điểm thi TN THPT |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, C01 | 16.05 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, D01, C00, C04 | 18 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D15, D10 | 19 | Điểm thi TN THPT |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 19 | Điểm thi TN THPT |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D08 | 19 | Điểm thi TN THPT |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C04 | 19 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C04 | 19 | Điểm thi TN THPT |
Đông phương học | 7310608 | A01, D01, C00, D15 | 18 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, D15, D10 | 17.5 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01, D01, D15, D10 | 20.5 | Điểm thi TN THPT |
Việt nam học | 7310630 | D01, C00, D14, D15 | 20 | Điểm thi TN THPT |
Xã hội học | 7310301 | A00, D01, C00, C04 | 16 | Điểm thi TN THPT |
Văn hoá học | 7229040 | D01, C00, D14, D15 | 20 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D15, D10 | 19 | Điểm thi TN THPT |
Tâm lý học | 7310401 | A00, B00, D01, C00 | 18.5 | Điểm thi TN THPT |
Thanh nhạc | 7210205 | M00 | 7 | Thi tuyển môn chuyên ngành |
Văn học | 7229030 | D01, C00, D14, D15 | 16 | Điểm thi TN THPT |
Du lịch | 7810101 | A00, D01, C00, C04 | 18 | Điểm thi TN THPT |
Piano | 7210208 | M00 | 5 | Xét tuyển chọn môn Ngữ văn |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, C01 | 16.5 | Điểm thi TN THPT |
Truyền thông nhiều phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, C01 | 0 | |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C04 | 19 | Điểm thi TN THPT |
Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C04 | 0 | |
Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C04 | 0 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, A02 | 16.5 | Điểm thi TN THPT |
Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, D07, C08 | 0 | |
Quản trị khách sạn | 7220802 | A00, C00, D07, C04 | 18 | Điểm thi TN THPT |
Quan hệ công chúng | 7320108 | D01, C00, D14, D15 | 18 | Điểm thi TN THPT |
Quản lý thể dục thể thao thể thao | 7810301 | A01, D01, T00, T01 | 0 | |
Thanh nhạc | 7210205 | M01 | 5 | Xét tuyển chọn môn Ngữ văn |
Thanh nhạc | 7210205 | M00 | 5 | Thi tuyển chọn môn cơ sở |
Piano | 7210205 | M00 | 5 | Thi tuyển chọn môn cơ sở |
Piano | 7210205 | M00 | 7 | Thi tuyển chọn môn chuyên ngành |
Điểm chuẩn chỉnh các ngành của Đại học tập Văn hiến năm 2020
Điểm chuẩn năm 2020 của Đại học Văn Hiến dao động từ 15 mang lại 17.5 điểm. Ví dụ ở những ngành như sau:
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Xét học bạ | ||
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, C01 | 15 | 18 |
Khoa học vật dụng tính | – | 18 | |
Truyền thông nhiều phương tiện | – | 18 | |
Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 15,05 | 18 | |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C04 | 15,05 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 | 18 | |
Kế toán | – | 18 | |
Luật | – | 18 | |
Thương mại năng lượng điện tử | – | 18 | |
Kinh tế | – | – | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15,05 | 18 | |
Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D07 | 17,15 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | – | 18 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, D01, C04 | 15 | 18 |
Quản trị khách hàng sạn | 15 | 18 | |
Du lịch | 15 | 18 | |
Điều dưỡng | A00, B00, C08, D07 | – | 19 |
Xã hội học | A00, C00, D01, C04 | 15,5 | 18 |
Tâm lý học | A00, B00, C00, D01 | 15 | 18 |
Quan hệ công chúng | C00, D01, D14, D15 | – | 18 |
Văn học | 15,5 | 18 | |
Việt phái nam học | 17,15 | 18 | |
Văn hóa học | 15,5 | 18 | |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D15 | 15,45 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | 15,35 | 18 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 17,05 | 18 | |
Ngôn ngữ Pháp | 17,15 | 18 | |
Đông phương học | A01, D01, C00, D15 | 15 | 18 |
Thanh nhạc | N00 | – | – |
Piano | – | – | |
Giáo dục mầm non | M00 | – | – |
Kết Luận
Dựa trên mức điểm đầu vào mà xeotocaocap.com đã điều tra khảo sát được. Có thể thấy nấc điểm đầu vào của Đại học tập Văn Hiến là kha khá so với tình hình chung của những trường đại học còn lại. Mong rằng các chúng ta cũng có thể dựa bên trên mức điểm đầu vào đã gồm mà nỗ lực học tập để hoàn toàn có thể đạt được công dụng mình mong mỏi muốn. Chúc các bạn thành công!