Điểm chuẩn đại học thương mại hà nội
xeotocaocap.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, rất đầy đủ nhất. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học thương mại hà nội
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Thương Mại
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có). Xem thêm: Làm Thịt Nướng Bằng Lò Vi Sóng, Cách Làm Thịt Heo Nướng Đơn Giản Bằng Lò Vi Sóng
Tham khảo rất đầy đủ thông tin ngôi trường mã ngành của ngôi trường Đại học Thương Mại để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học.
Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Kinh tế (Quản lý ghê tế) | 20,3 | 22.2 | 25,15 | 26,35 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 20,9 | 23.2 | 26 | 26,60 |
Kế toán (Kế toán công) | 19,5 | 22 | 24,9 | 26,20 |
Quản trị lực lượng lao động (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | 20,4 | 22.5 | 25,55 | 26,55 |
Thương mại điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | 20,7 | 23 | 26,25 | 27,10 |
Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị hệ thống thông tin) | 19,75 | 22 | 25,25 | 26,30 |
Quản trị sale (Quản trị khiếp doanh) | 20,75 | 23 | 25,8 | 26,70 |
Quản trị sale (Tiếng Pháp yêu mến mại) | 19,5 | 22 | 24,05 | 26,00 |
Quản trị sale (Tiếng Trung thương mại) | 20 | 23.1 | 25,9 | 26,80 |
Quản trị hotel (Quản trị khách sạn) | 21 | 23.2 | 25,5 | 26,15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 21 | 23 | 25,4 | 26,20 |
Marketing (Marketing yêu quý mại) | 21,55 | 24 | 26,7 | 27,45 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 20,75 | 23.3 | 26,15 | 27,15 |
Luật kinh tế (Luật khiếp tế) | 19,95 | 22 | 24,7 | 26,10 |
Tài thiết yếu - bank (Tài thiết yếu - bank thương mại) | 20 | 22.1 | 25,3 | 26,35 |
Tài thiết yếu - ngân hàng (Tài thiết yếu công) | 19,5 | 22 | 24,3 | 26,15 |
Kinh doanh thế giới (Thương mại quốc tế) | 21,2 | 23.5 | 26,3 | |
Kinh tế thế giới (Kinh tế quốc tế) | 21,25 | 23.7 | 26,3 | 26,95 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu thương mại) | 21,05 | 22.9 | 25,4 | 26,70 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và cai quản chuỗi cung ứng) | - | 23.4 | 26,5 | 27,40 |
Kiểm toán (Kiểm toán) | - | 22.3 | 25,7 | 26,55 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | 19,5 | 20.7 | 24 | 26,10 |
Tài thiết yếu - bank (TC-NH mến mại)-Chất lượng cao | 19,5 | 20.5 | 24 | 26,10 |
Quản trị khách sạn (Chương trình sệt thù) | 17,70 | 24,6 | 25,80 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình sệt thù) | 17,75 | 24,25 | 25,80 | |
Hệ thống thông tin làm chủ (Quản trị khối hệ thống thông tin gớm tế) - chương trình đặc thù | 18,55 | 24,25 | 26,20 |
Tìm hiểu những trường ĐH quần thể vực thủ đô hà nội để nhanh chóng có đưa ra quyết định trọn trường nào mang đến giấc mơ của bạn.








