Đại học y thái nguyên tuyển sinh 2020
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời hạn tuyển sinh
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh học tại các trường thpt trong toàn quốc, giỏi nghiệp THPT; bảo đảm an toàn ngưỡng điểm đầu vào xét tuyển theo cách thức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác và có đủ sức khoẻ để học tập theo điều khoản hiện hành.Bạn đang xem: Đại học y thái nguyên tuyển sinh 2020
Lưu ý: thí sinh là fan khuyết tật đã có được cấp có thẩm quyền công nhận rất có thể liên hệ với nhà trường nhằm được hỗ trợ tư vấn lựa lựa chọn ngành học tương xứng trước khi đk dự tuyển.
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên phạm vi cả nước4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
Xét tuyển chọn theo kết quả kỳ thi giỏi nghiệp THPT.Xét tuyển chọn theo kết quả học tập thpt (học bạ).Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh (Điều 8).Xét tuyển trực tiếp theo đề án của trường.Sử dụng kết quả thi nhận xét năng lực, review tư duy bởi ĐH đất nước Hà Nội tổ chức để xét tuyển.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
- Xét tuyển theo kết trái kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT:
Đạt ngưỡng đầu vào do cỗ GD&ĐT công bố năm 2022.
-Xét tuyển theo kết quả học tập tập thpt (học bạ):
Đạt ngưỡng đầu vào:
Đối cùng với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học: học lực lớp 12 xếp loại từ tốt trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 8.0 trở lên.
Xem thêm: Tải Nhạc Meo Hoang Song
Đối với các ngành Điều dưỡng, Y học tập dự phòng, Hộ sinh, chuyên môn xét nghiệm y học:Học lực lớp 12 xếp nhiều loại từ hơi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 6.5 trở lên.
-Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh (Điều 8): Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
-Xét tuyển thẳng theo đề án của trường:
Điều kiện: học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên hoặc điểm xét giỏi nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 trở lên.
-Sử dụng tác dụng thi đánh giá năng lực, review tư duy vị ĐH non sông Hà Nội tổ chức để xét tuyển:
Thí sinh đáp ứng đầy đủ 2 đk sau:
Có tác dụng bài thi review năng lực năm 2022 của Đại họcQuốc gia thủ đô hà nội >= 100 điểm;
5. Học tập phí
Học mức giá dự kiến năm học tập 2022 - 2023:
Các ngành Điều dưỡng, chuyên môn xét nghiệm y học, Hộ sinh: 1.850.000 đồng/tháng/sinh viên.Các ngành Y khoa, Y học dự phòng, Răng - Hàm - Mặt, Dược học: 2.450.000đồng/tháng/sinh viên.II. Những ngành tuyển chọn sinh
Ngành học | Mã ngành | Mã cách làm xét tuyển | Tên cách tiến hành xét tuyển | Chỉ tiêu | Tổ vừa lòng môn xét tuyển |
Y khoa | 7720101 | 100 | Xét tác dụng thi xuất sắc nghiệp | 360 | B00, D07, D08 |
200 | Xét hiệu quả học tập cấp THPT | 236 | B00, D07, D08 | ||
301 | Xét tuyển trực tiếp theo chế độ của quy định tuyển sinh (Điêu 8) | Không hạn chế | |||
303 | Xét tuyển trực tiếp theo Đề án của trường | 50 | |||
402 | Sử dụng kết quả thi review năng lực, tứ duy do ĐH QG Hà Nội | 70 | |||
Dược học | 7720201 | 100 | Xét hiệu quả thi tốt nghiệp | 144 | B00, D07, A00 |
200 | Xét công dụng học tập cấp THPT | 96 | B00, D07, A00 | ||
301 | Xét tuyển thẳng theo cách thức của quy định tuyển sinh (Điêu 8) | Không hạn chế | |||
Điều dưỡng | 7720301 | 100 | Xét tác dụng thi xuất sắc nghiệp | 210 | B00, D07, D08 |
200 | Xét hiệu quả học tập cấp cho THPT | 140 | B00, D07, D08 | ||
301 | Xét tuyển trực tiếp theo biện pháp của quy định tuyển sinh (Điêu 8) | Không hạn chế | |||
Y học dự phòng | 7720110 | 100 | Xét hiệu quả thi giỏi nghiệp | 39 | B00, D07, D08 |
200 | Xét hiệu quả học tập cấp THPT | 26 | B00, D07, D08 | ||
301 | Xét tuyển trực tiếp theo phương pháp của quy định tuyển sinh (Điêu 8) | Không hạn chế | |||
Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 100 | Xét công dụng thi xuất sắc nghiệp | 42 | B00, D07, D08 |
200 | Xét hiệu quả học tập cấp cho THPT | 27 | B00, D07, D08 | ||
301 | Xét tuyển trực tiếp theo hình thức của quy định tuyển sinh (Điêu 8) | Không hạn chế | |||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 100 | Xét kết quả thi xuất sắc nghiệp | 36 | B00, D07, D08 |
200 | Xét kết quả học tập cung cấp THPT | 24 | B00, D07, D08 | ||
301 | Xét tuyển thẳng theo phương tiện của quy chế tuyển sinh (Điêu 8) | Không hạn chế | |||
Hộ sinh | 7720302 | 100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp | 30 | B00, D07, D08 |
200 | Xét kết quả học tập cung cấp THPT | 20 | B00, D07, D08 | ||
301 | Xét tuyển thẳng theo phương pháp của quy chế tuyển sinh (Điêu 8) | Không hạn chế |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||||
Y học dự phòng | 18 | 20,90 | 21,80 | 22,40 | 21,80 |
Y khoa | 23,60 | 26,40 | 26,20 | 26,50 | 25,75 |
Dược học | 21,70 | 24,85 | 25,20 | 23,00 | 24,80 |
Răng - Hàm - Mặt | 23,40 | 26,25 | 26,25 | 28,00 | 26,75 |
Điều dưỡng | 19,45 | 21 | 21,50 | 19,60 | 19,00 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 21 | 24,25 | 24,85 | 22,50 | 24,20 |
Hộ sinh | 19,15 | 21,20 | 19,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


