Đại học xây dựng điểm chuẩn
Trườngđại học desgin chính thức công bố điểm chuẩn. Theo đó ,điểm chuẩn các ngành năm nay của trường đại học xây dựng hà nội các bạn hãy coi nội dung bên dưới.
Bạn đang xem: Đại học xây dựng điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 2023
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Ngành loài kiến trúc | Đang cập nhật |
Ngành bản vẽ xây dựng (chuyên ngành: kiến trúc Nội thất) (*) | Đang cập nhật |
Ngành phong cách xây dựng (chuyên ngành: kiến trúc công nghệ) (*) | Đang cập nhật |
Ngành phong cách thiết kế (chuyên ngành: phong cách xây dựng cảnh quan) (*) | Đang cập nhật |
Ngành quy hướng vùng cùng đô thị | Đang cập nhật |
Ngành quy hướng vùng và city (*) | Đang cập nhật |
Ngành chuyên môn xây dựng(chuyên ngành: Xây dựng gia dụng và Công nghiệp) | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật xây đắp (chuyên ngành: hệ thống kỹ thuật vào công trình) (*) | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật tạo ra (chuyên ngành: Tin học xây dựng) | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật chế tạo (*) gồm những chuyên ngành: | Đang cập nhật |
Ngành nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng Giao thông | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật cấp cho thoát nước | Đang cập nhật |
Ngành nghệ thuật Môi trường(*) | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật vật liệu(*) | Đang cập nhật |
Ngành technology kỹ thuật vật liệu xây dựng | Đang cập nhật |
Ngành công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
Ngành khoa học Máy tính(*) | Đang cập nhật |
Ngành nghệ thuật cơ khí(*) | Đang cập nhật |
Ngành chuyên môn cơ khí (chuyên ngành: đồ vật xây dựng) | Đang cập nhật |
Ngành nghệ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ giới hoá xây dựng) | Đang cập nhật |
Ngành nghệ thuật cơ khí (*)(chuyên ngành: nghệ thuật cơ điện) | Đang cập nhật |
Ngành kỹ thuật cơ khí (*)(chuyên ngành: chuyên môn ô tô) | Đang cập nhật |
Ngành tài chính xây dựng | Đang cập nhật |
Ngành quản lý xây dựng(chuyên ngành: kinh tế tài chính và cai quản đô thị) | Đang cập nhật |
Ngành thống trị xây dựng (chuyên ngành: tài chính và cai quản bất hễ sản) | Đang cập nhật |
Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật thi công (Chương trình huấn luyện và giảng dạy liên kết cùng với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ) | Đang cập nhật |
Ngành Khoa học laptop (Chương trình giảng dạy liên kết với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ) | Đang cập nhật |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 2022
Kiến trúcĐiểm chuẩn: 20.59 |
Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ)Điểm chuẩn: 20 |
Kiến trúc (Kiến trúc nội thất)Điểm chuẩn: 22.6 |
Kiến trúc (Kiến trúc cảnh quan)Điểm chuẩn: 18 |
Quy hoạch vùng cùng đô thịĐiểm chuẩn: 16 |
Quy hoạch vùng và city (Quy hoạch – loài kiến trúc)Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật kiến tạo (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)Điểm chuẩn: 20 |
Kỹ thuật kiến tạo (Hệ thống kỹ thuật trong công trình)Điểm chuẩn: 20 |
Kỹ thuật chế tạo (Tin học tập xây dựng)Điểm chuẩn: 20.75 |
Kỹ thuật xây dựng. Chăm ngành:Địa kỹ thuật công trình và chuyên môn địa môi trườngKỹ thuật trắc địa với Địa tin họcKết cấu công trìnhCông nghệ kỹ thuật xây dựngKỹ thuật công trình thủyKỹ thuật công trình năng lượngKỹ thuật công trình biểnKỹ thuật cửa hàng hạ tầngĐiểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước – môi trường thiên nhiên nước)Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật môi trườngĐiểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật đồ gia dụng liệuĐiểm chuẩn: 16 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựngĐiểm chuẩn: 16 |
Công nghệ thông tinĐiểm chuẩn: 25.4 |
Khoa học máy tínhĐiểm chuẩn: 24.9 |
Kỹ thuật cơ khíĐiểm chuẩn: 22.25 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng)Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng)Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện)Điểm chuẩn: 22.1 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô)Điểm chuẩn: 23.7 |
Kinh tế xây dựngĐiểm chuẩn: 22.95 |
Quản lý kiến tạo (Kinh tế và quản lý đô thị)Điểm chuẩn: 21.4 |
Quản lý gây ra (Kinh tế và thống trị bất hễ sản)Điểm chuẩn: 22.3 |
Quản lý desgin (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị)Điểm chuẩn: 16.55 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứngĐiểm chuẩn: 25 |
Kỹ thuật xây đắp (Chương trình đào tạo và giảng dạy liên kết với Đại học tập Mississippi – Hoa Kỳ)Điểm chuẩn: 20.55 |
Khoa học máy tính xách tay (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học tập Mississippi – Hoa Kỳ)Điểm chuẩn: 23.35 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét kết quả Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021:
-Các ngành có xét tuyển chọn môn Vẽ kỹ thuật:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | Kiến trúc | XDA01 | V00; V02; V10 | 22,75 |
2 | Kiến trúc/ chuyên ngành phong cách thiết kế Nội thất | XDA02 | V00; V02 | 24,0 |
3 | Kiến trúc/ siêng ngành phong cách thiết kế công nghệ | XDA03 | V00; V02 | 22,25 |
4 | Kiến trúc/ chăm ngành phong cách xây dựng cảnh quan | XDA04 | V00; V02; V06 | 21,25 |
5 | Quy hoạch vùng cùng đô thị | XDA05 | V00; V01; V02 | 17,50 |
6 | Quy hoạch vùng cùng đô thị/ chuyên ngành quy hướng – con kiến trúc | XDA06 | V00; V01; V02 | 20,0 |
-Các ngành huấn luyện khác:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | Ngành kỹ thuật xây dựng/Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | XDA07 | A00; A01; D07; D24; D29 | 23,50 |
2 | Ngành chuyên môn xây dựng/Chuyên ngành hệ thống kỹ thuật trong công trình | XDA08 | A00; A01; D07 | 22,25 |
3 | Ngành chuyên môn xây dựng/Chuyên ngành Tin học xây dựng | XDA09 | A00; A01; D07 | 23,0 |
4 | Ngành chuyên môn xây dựng/Có 8 chuyên ngành: | |||
1. Địa Kỹ thuật công trình và chuyên môn địa môi trường. | XDA10 | A00; A01; D07 | 18,50 | |
2. Chuyên môn Trắc địa cùng Địa tin học. | ||||
3. Kết cấu công trình. | ||||
4. Công nghệ kỹ thuật xây dựng. Xem thêm: Ai Là Người Thông Minh Nhất Trong Lịch Sử Thế Giới? Top 10 Người Có Iq Cao Nhất Thế Giới | ||||
5. Kỹ thuật công trình xây dựng thủy | ||||
6. Kỹ thuật dự án công trình năng lượng. | ||||
7. Kỹ thuật dự án công trình biển | ||||
8. Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | ||||
5 | Ngành chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông/Chuyên ngành Xây dựng ước đường | XDA11 | A00; A01; D07 | 17,25 |
6 | Ngành Kỹ thuật cấp cho thoát nước/Chuyên ngành kỹ thuật nước – môi trường nước | XDA12 | A00; A01; B00; D07 | 16,0 |
7 | Ngành nghệ thuật Môi trường | XDA13 | A00; A01; B00; D07 | 16,0 |
8 | Ngành Kỹ thuật vật liệu | XDA14 | A00; B00; D07 | 16,0 |
9 | Ngành technology kỹ thuật vật liệu xây dựng | XDA15 | A00; B00; D07 | 16,0 |
10 | Ngành công nghệ thông tin | XDA16 | A00; A01; D07 | 25,35 |
11 | Ngành kỹ thuật máy tính | XDA17 | A00; A01; D07 | 25,0 |
12 | Ngành nghệ thuật cơ khí | XDA18 | A00; A01; D07 | 22,25 |
13 | Ngành kỹ thuật cơ khí/ chuyên ngành lắp thêm xây dựng | XDA19 | A00; A01; D07 | 16,0 |
14 | Ngành chuyên môn cơ khí/ siêng ngành Cơ giới hóa xây dựng | XDA20 | A00; A01; D07 | 16,0 |
15 | Ngành chuyên môn cơ khí/ siêng ngành chuyên môn cơ điện | XDA21 | A00; A01; D07 | 21,75 |
16 | Ngành kỹ thuật cơ khí/ siêng ngành nghệ thuật ô tô | XDA22 | A00; A01; D07 | 23,25 |
17 | Ngành kinh tế tài chính xây dựng | XDA23 | A00; A01; D07 | 24,0 |
18 | Ngành quản lý xây dựng/ chăm ngành kinh tế và làm chủ đô thị | XDA24 | A00; A01; D07 | 23,25 |
19 | Ngành làm chủ xây dựng/ chăm ngành kinh tế tài chính và thống trị bất hễ sản | XDA25 | A00; A01; D07 | 23,50 |
20 | Ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | XDA26 | A00; A01; D01; D07 | 24,75 |
21 | Ngành Kỹ thuật thành lập (Chương trình huấn luyện liên kết cùng với Đại học tập Mississippi – Hoa Kỳ) | XDA27 | A00; A01; D07 | 19,0 |
22 | Ngành Khoa học laptop (Chương trình huấn luyện và đào tạo liên kết cùng với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | XDA28 | A00; A01; D07 | 23,10 |
23 | Ngành quản lý xây dựng/ chăm ngành thống trị hạ tầng, khu đất đai đô thị | XDA29 | A00; A01; D07 | 16 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 2020
Ngành/ team ngành | Điểm trúng tuyển |
Khoa học máy tính | 23 |
Công nghệ thông tin | 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | 16 |
Máy xây dựng | 16 |
Cơ giới hóa xây dựng | 16 |
Kỹ thuật cơ điện | 16 |
Kỹ thuật đồ liệu | 16 |
Kỹ thuật Môi trường | 16 |
Kiến trúc | 21,75 |
Kiến trúc Nội thất | 22,5 |
Kiến trúc công nghệ | 20,75 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 16 |
Quy hoạch - loài kiến trúc | 16 |
Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | 21,75 |
Hệ thống chuyên môn trong công trình | 19,75 |
Tin học xây dựng | 19 |
Kỹ thuật xây dựng | 16 |
Xây dựng mong đường | 16 |
Kỹ thuật nước - môi trường thiên nhiên nước | 16 |
Kinh tế xây dựng | 21,75 |
Kinh tế và quản lý đô thị | 20 |
Kinh tế và thống trị bất hễ sản | 19,5 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 2019
Trường ĐH Xây dựng hà nội dành hơn 3.000 tiêu chí tuyển sinh những ngành đào tạo. Ngôi trường ĐH Xây dựng thủ đô tuyển sinh theo phương thức:
Xét tuyển chọn sử dụng hiệu quả của kỳ thi thpt Quốc gia. Riêng những ngành con kiến trúc, siêng ngành Nội thất, ngành quy hướng vùng và city kết hợp với tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại Học xuất bản như sau:
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Kiến trúc | V00, V01, V02, V10 | 19 |
Kiến trúc (chuyên ngành: Nội thất) | V00, V01, V02, V10 | 18.79 |
Quy hoạch vùng với đô thị | V00, V01, V02, V10 | 16.23 |
Kỹ thuật chế tạo (chuyên ngành: Xây dụng dân dụng và Công nghiệp) | A00, A01, B00, D07, D29 | 17.5 |
Kỳ thuật xây dừng (chuyên ngành: hệ thống kỹ thuật trong công trình) | A00, A01, B00, D07, D29 | 17 |
Kỹ thuật xây cất (chuyên ngành: Tin học xây dựng) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15.7 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng ước đường) | A00, A01, B00, D07, D29 | 16 |
Kỹ thuật cung cấp thoát nước | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
(Chuyên ngành: cung cấp thoát nước - môi trường xung quanh nước) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy (chuyên ngành: kiến thiết Cảng - Đường thuỷ) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy (chuyên ngành: tạo Thuỷ lợi - Thuỷ điện) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình biển | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D07, D29 | 19 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: lắp thêm xây dựng) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ giới hoá xây dựng) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kỹ thuật Trắc địa - bạn dạng đồ | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
(Chuyên ngành: chuyên môn Trắc địa xây dựng - Địa chính) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, B00, D07, D29 | 18 |
Quản lý thành lập (chuyên ngành: kinh tế và làm chủ đô thị) | A00, A01, B00, D07, D29 | 16.05 |
Quản lý desgin (chuyên ngành: tài chính và làm chủ bất đụng sản) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15.45 |
Lưu ý: - Môn thi chính (môn Vẽ Mỹ thuật) nhân thông số 2.
- các ngành gồm ký hiệu (*) phải đăng ký chuyên ngành khi xét tuyển.
- những ngành, siêng ngành xét tuyển địa thế căn cứ vào chỉ tiêu của từng ngành, siêng ngành, nguyện vọng, hiệu quả thi THPT tổ quốc của thí sinh với không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển.